| Lp. | Typ | Powierzchnia całkowita | Powierzchnia użytkowa | Powierzchnia działki | Rzuty | Cena |
| 1A. | Mieszkanie | 55,16m2 | 55,16m2 | 97m2 | SPRZEDANY | |
| 1B. | Mieszkanie | 116,09m2 | 94,27m2 | 166m2 | SPRZEDANY | |
| 2. | Dom szeregowy | 111,83m2 | 97,63m2 | 97m2 | SPRZEDANY | |
| 3. | Dom szeregowy | 111,83m2 | 97,63m2 | 100m2 | Parter I piętro Poddasze Przekrój |
371 705zł |
| 4. | Dom szeregowy | 116,4m2 | 101,4m2 | 103m2 | SPRZEDANY | |
| 5. | Dom szeregowy | 116,4m2 | 101,4m2 | 106m2 | SPRZEDANY | |
| 6. | Dom szeregowy | 116,4m2 | 101,4m2 | 110m2 | Parter I piętro Poddasze |
398 890zł |
| 7. | Dom szeregowy | 125,26m2 | 110,26m2 | 112m2 | SPRZEDANY | |
| 8. | Dom szeregowy | 116,21m2 | 101,21m2 | 115m2 | SPRZEDANY | |
| 9. | Dom szeregowy | 125,26m2 | 110,26m2 | 119m2 | SPRZEDANY | |
| 10. | Dom szeregowy | 125,26m2 | 110,26m2 | 122m2 | SPRZEDANY | |
| 11. | Dom szeregowy | 125,26m2 | 110,26m2 | 125m2 | REZERWACJA | |
| 12. | Dom szeregowy | 116,21m2 | 101,21m2 | 128m2 | REZERWACJA | |
| 13. | Dom szeregowy | 116,21m2 | 101,21m2 | 131m2 | REZERWACJA | |
| 14a. | Mieszkanie | 46,56m2 | 46,56m2 | - | SPRZEDANY | |
| 14b. | Mieszkanie | 1101,54m2 | 183,35m2 | 391m2 | SPRZEDANY | |










