Oferujemy na wynajem magazyny (a także place składowe) położone w Pruszczu Gdańskim. Nasza nieruchomość jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie Ekologicznej Obwodnicy Pruszcza Gdańskiego. Dysponujemy także bezpośrednim połaczeniem z Południową Obwodnicą Gdańska a także autostradą A1.
| Opis: | 1. HALA PRODUKCYJNA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I MAGAZYNOWYM |
| Zaplecze socjalne: | TAK |
| Powierzchnia: | 1764m2 |
| Dodatkowe informacje: | Hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym o konstrukcji żelbetowej. Wymiary hali 24x x 72m. Powierzchnia całkowita 1845m2 (w tym 383m2 powierzchni biurowej oraz 1462m2 powierzchni magazynowej). |
| Dostępność: | ZAJĘTY |
| Opis: | 2. MAGAZYN MUROWANY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
| Zaplecze socjalne: | TAK |
| Powierzchnia: | 392m2 |
| Dodatkowe informacje: | |
| Dostępność: | ZAJĘTY |
| Opis: | 3. MAGAZYN MUROWANY |
| Zaplecze socjalne: | NIE |
| Powierzchnia: | 392m2 |
| Dodatkowe informacje: | |
| Dostępność: | ZAJĘTY |
| Opis: | 4. MAGAZYN MUROWANY - ŁĄCZNIK |
| Zaplecze socjalne: | NIE |
| Powierzchnia: | 187m2 |
| Dodatkowe informacje: | |
| Dostępność: | ZAJĘTY |
| Opis: | 5. BUDYNEK ADMINISTRACYJNY |
| Zaplecze socjalne: | TAK |
| Powierzchnia: | 110m2 |
| Dodatkowe informacje: | |
| Dostępność: | ZAJĘTY |
| Opis: | 6. MAGAZYN MUROWANY Z RAMPĄ I ZAPLECZEM SOCJALNYM |
| Zaplecze socjalne: | TAK |
| Powierzchnia: | 540m2 |
| Dodatkowe informacje: | |
| Dostępność: | ZAJĘTY |
| Opis: | 7. MAGAZYN MUROWANY Z RAMPĄ I ZAPLECZEM SOCJALNYM |
| Zaplecze socjalne: | TAK |
| Powierzchnia: | 432m2 |
| Dodatkowe informacje: | |
| Dostępność: | ZAJĘTY |
| Opis: | 8. MAGAZYN MUROWANY Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
| Zaplecze socjalne: | TAK |
| Powierzchnia: | 830m2 |
| Dodatkowe informacje: | |
| Dostępność: | ZAJĘTY |
| Opis: | 9. MAGAZYN MUROWANY |
| Zaplecze socjalne: | NIE |
| Powierzchnia: | 210m2 |
| Dodatkowe informacje: | |
| Dostępność: | ZAJĘTY |
| Opis: | 10. MAGAZYN GAZÓW TECHNICZNYCH |
| Zaplecze socjalne: | NIE |
| Powierzchnia: | 30m2 |
| Dodatkowe informacje: | |
| Dostępność: | ZAJĘTY |
| Opis: | 11. MAGAZYN STALOWY NIEOCIEPLONY |
| Zaplecze socjalne: | NIE |
| Powierzchnia: | 50m2 |
| Dodatkowe informacje: | |
| Dostępność: | ZAJĘTY |
| Opis: | 12. HALA MAGAZYNOWA |
| Zaplecze socjalne: | TAK |
| Powierzchnia: | 415m2 |
| Dodatkowe informacje: | |
| Dostępność: | ZAJĘTY |
| Opis: | 13. HALA MAGAZYNOWA |
| Zaplecze socjalne: | TAK |
| Powierzchnia: | 415m2 |
| Dodatkowe informacje: | |
| Dostępność: | ZAJĘTY |
| Opis: | 14. HALA MAGAZYNOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
| Zaplecze socjalne: | TAK |
| Powierzchnia: | 594m2 |
| Dodatkowe informacje: | Hala magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym (powierzchnia zaplecza - 108m2, możliwość adaptacji drugiego poziomu wedle potrzeb najemcy). Nadaje się do wysokiego składowania, może służyć do przechowywania artykułów spożywczych. |
| Dostępność: | WOLNY |
| Opis: | 15. HALA MAGAZYNOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
| Zaplecze socjalne: | TAK |
| Powierzchnia: | 594m2 |
| Dodatkowe informacje: | |
| Dostępność: | WOLNY od 2012-03-01 |